De hiervoor weergegeven uitgangspunten en de invulling daarvan leiden tot de volgende berekening van de schadeomvang:
Gekapitaliseerde huurwaarde (oude plan) | € 28.738.499,- |
Af: transformatiekosten | € 3.210.000,- |
Af: incentives | € 3.003.736,- |
Subtotaal | € 22.524.763,- |
Af: verwervingskosten | € 1.473.583,- |
Waarde onroerende zaak vóór intreden schade | € 21.051.180,- |
Af: waarde onroerende zaak na intreden schade | € 20.022.000,- |
Vermindering van de waarde van de onroerende zaak | € 1.029.180,- |
Rechtbank Midden-Nederland 24-12/19 inzake Amersfoort (ECLI:NL:RBMNE:2019:6109)